17.05.2012
Государственные ценные бумаги в обращении
| ISIN | Описание ГЦБ* | Дата выпуска | Дата выкупа | Сумма выпуска ГЦБ по номинальной стоимости, МДЛ | Сумма выпуска ГЦБ по цене продажи, МДЛ |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| MD5RM1043913 | 91-BT240512 | 23.02.2012 | 24.05.2012 | 45,000,200 | 44,276,336.74 |
| MD5RM1043400 | 182-BT240512 | 24.11.2011 | 24.05.2012 | 57,000,000 | 53,580,555.08 |
| MD5RM1042378 | 364-BT240512 | 26.05.2011 | 24.05.2012 | 25,000,000 | 22,314,511.00 |
| MD5RM1043954 | 91-BT310512 | 01.03.2012 | 31.05.2012 | 45,000,000 | 44,382,187.00 |
| MD5RM1043442 | 182-BT310512 | 01.12.2011 | 31.05.2012 | 57,000,100 | 53,672,763.46 |
| MD5RM1042410 | 364-BT310512 | 02.06.2011 | 31.05.2012 | 25,000,100 | 22,330,964.77 |
| MD5RM1043996 | 87-BT070612 | 12.03.2012 | 07.06.2012 | 48,810,000 | 48,202,715.00 |
| MD5RM1042451 | 364-BT070612 | 09.06.2011 | 07.06.2012 | 26,000,000 | 23,235,400.00 |
| MD5RM1043483 | 182-BT070612 | 08.12.2011 | 07.06.2012 | 52,154,000 | 49,122,752.94 |
| MD5RM1043525 | 182-BT140612 | 15.12.2011 | 14.06.2012 | 47,142,900 | 44,411,103.79 |
| MD5RM1042493 | 364-BT140612 | 16.06.2011 | 14.06.2012 | 32,500,300 | 29,063,278.89 |
| MD5RM1044036 | 91-BT140612 | 15.03.2012 | 14.06.2012 | 45,000,100 | 44,477,437.76 |
| MD3RM2000834 | 2-OSF180612 | 18.06.2010 | 18.06.2012 | 8,280,000 | 8,280,000.00 |
| MD5RM1044077 | 91-BT210612 | 22.03.2012 | 21.06.2012 | 45,000,100 | 44,474,233.79 |
| MD5RM1042535 | 364-BT210612 | 23.06.2011 | 21.06.2012 | 29,500,000 | 26,388,980.02 |
| MD5RM1043566 | 182-BT210612 | 22.12.2011 | 21.06.2012 | 57,859,300 | 54,510,949.13 |
| MD5RM1044119 | 91-BT280612 | 29.03.2012 | 28.06.2012 | 45,000,100 | 44,476,959.50 |
| MD5RM1043608 | 182-BT280612 | 29.12.2011 | 28.06.2012 | 57,000,100 | 53,720,220.98 |
| MD5RM1042576 | 364-BT280612 | 30.06.2011 | 28.06.2012 | 30,869,300 | 27,617,052.72 |
| MD5RM1042618 | 364-BT050712 | 07.07.2011 | 05.07.2012 | 28,200,000 | 25,235,230.00 |
| MD5RM1044150 | 91-BT050712 | 05.04.2012 | 05.07.2012 | 38,957,800 | 38,507,746.36 |
| MD5RM1043640 | 182-BT050712 | 05.01.2012 | 05.07.2012 | 57,000,200 | 53,765,728.06 |
| MD5RM1043681 | 182-BT120712 | 12.01.2012 | 12.07.2012 | 57,000,000 | 53,888,687.50 |
| MD5RM1042659 | 364-BT120712 | 14.07.2011 | 12.07.2012 | 26,400,000 | 23,631,120.00 |
| MD5RM1044192 | 91-BT120712 | 12.04.2012 | 12.07.2012 | 45,000,500 | 44,477,164.65 |
| MD3RM2000842 | 2-OSF160712 | 16.07.2010 | 16.07.2012 | 3,730,000 | 3,730,000.00 |
| MD5RM1044234 | 91-BT190712 | 19.04.2012 | 19.07.2012 | 37,448,100 | 37,018,237.66 |
| MD5RM1043723 | 182-BT190712 | 19.01.2012 | 19.07.2012 | 57,000,100 | 53,974,743.83 |
| MD5RM1042691 | 364-BT190712 | 21.07.2011 | 19.07.2012 | 32,500,200 | 29,099,520.40 |
| MD5RM1043764 | 182-BT260712 | 26.01.2012 | 26.07.2012 | 57,000,100 | 54,153,982.71 |
| MD5RM1042733 | 364-BT260712 | 28.07.2011 | 26.07.2012 | 32,500,100 | 29,113,957.22 |
| MD5RM1044275 | 91-BT260712 | 26.04.2012 | 26.07.2012 | 45,000,200 | 44,480,947.66 |
| MD5RM1042774 | 364-BT020812 | 04.08.2011 | 02.08.2012 | 26,100,000 | 23,379,350.00 |
| MD5RM1044317 | 91-BT020812 | 03.05.2012 | 02.08.2012 | 45,000,200 | 44,479,731.66 |
| MD5RM1043806 | 182-BT020812 | 02.02.2012 | 02.08.2012 | 57,000,100 | 54,472,475.48 |
| MD5RM1042816 | 364-BT090812 | 11.08.2011 | 09.08.2012 | 25,532,000 | 22,762,651.20 |
| MD5RM1044358 | 91-BT090812 | 10.05.2012 | 09.08.2012 | 45,000,400 | 44,481,201.06 |
| MD5RM1043848 | 182-BT090812 | 09.02.2012 | 09.08.2012 | 57,000,000 | 54,771,095.08 |
| MD3RM2000859 | 2-OSF130812 | 13.08.2010 | 13.08.2012 | 7,929,900 | 7,929,900.00 |
| MD5RM1044390 | 91-BT160812 | 17.05.2012 | 16.08.2012 | 45,000,200 | 44,485,096.48 |
| MD5RM1043889 | 182-BT160812 | 16.02.2012 | 16.08.2012 | 57,000,000 | 55,014,701.85 |
| MD5RM1042857 | 364-BT160812 | 18.08.2011 | 16.08.2012 | 19,317,000 | 17,133,404.20 |
| MD5RM1043921 | 182-BT230812 | 23.02.2012 | 23.08.2012 | 57,000,000 | 55,011,460.00 |
| MD5RM1042899 | 364-BT230812 | 25.08.2011 | 23.08.2012 | 23,184,900 | 20,485,613.76 |
| MD5RM1042931 | 364-BT300812 | 01.09.2011 | 30.08.2012 | 22,234,800 | 19,619,121.85 |
| MD5RM1043962 | 182-BT300812 | 01.03.2012 | 30.08.2012 | 55,581,700 | 53,904,058.16 |
| MD5RM1042972 | 364-BT060912 | 08.09.2011 | 06.09.2012 | 14,000,000 | 12,337,290.00 |
| MD5RM1044002 | 178-BT060912 | 12.03.2012 | 06.09.2012 | 45,700,000 | 44,393,420.00 |
| MD3RM2000867 | 2-OSF100912 | 10.09.2010 | 10.09.2012 | 7,079,900 | 7,079,900.00 |
| MD5RM1043012 | 364-BT130912 | 15.09.2011 | 13.09.2012 | 25,000,100 | 22,022,568.91 |
| MD5RM1044044 | 182-BT130912 | 15.03.2012 | 13.09.2012 | 57,000,000 | 55,295,196.34 |
| MD5RM1043053 | 364-BT200912 | 22.09.2011 | 20.09.2012 | 21,831,500 | 19,244,992.35 |
| MD5RM1044085 | 182-BT200912 | 22.03.2012 | 20.09.2012 | 57,000,100 | 55,282,846.99 |
| MD5RM1043095 | 364-BT270912 | 29.09.2011 | 27.09.2012 | 25,000,100 | 22,040,865.17 |
| MD5RM1044127 | 182-BT270912 | 29.03.2012 | 27.09.2012 | 57,000,200 | 55,248,288.77 |
| MD5RM1044168 | 182-BT041012 | 05.04.2012 | 04.10.2012 | 60,000,100 | 58,164,047.86 |
| MD5RM1043137 | 364-BT041012 | 06.10.2011 | 04.10.2012 | 25,950,000 | 22,877,760.00 |
| MD5RM1043178 | 364-BT111012 | 13.10.2011 | 11.10.2012 | 25,000,200 | 22,039,797.80 |
| MD5RM1044200 | 182-BT111012 | 12.04.2012 | 11.10.2012 | 57,000,300 | 55,275,236.85 |
| MD5RM1044242 | 182-BT181012 | 19.04.2012 | 18.10.2012 | 57,000,000 | 55,283,788.16 |
| MD5RM1043210 | 364-BT181012 | 20.10.2011 | 18.10.2012 | 25,000,300 | 22,046,009.48 |
| MD3RM2000875 | 2-OSF221012 | 22.10.2010 | 22.10.2012 | 7,706,600 | 7,706,600.00 |
| MD5RM1043251 | 364-BT251012 | 27.10.2011 | 25.10.2012 | 28,000,200 | 24,706,380.37 |
| MD5RM1044283 | 182-BT251012 | 26.04.2012 | 25.10.2012 | 57,000,100 | 55,302,146.97 |
| MD5RM1043293 | 364-BT011112 | 03.11.2011 | 01.11.2012 | 27,000,200 | 23,843,476.74 |
| MD5RM1044325 | 182-BT011112 | 03.05.2012 | 01.11.2012 | 57,000,300 | 55,306,046.00 |
| MD5RM1043335 | 364-BT081112 | 10.11.2011 | 08.11.2012 | 26,000,400 | 22,978,354.54 |
| MD5RM1044366 | 182-BT081112 | 10.05.2012 | 08.11.2012 | 57,000,200 | 55,318,879.33 |
| MD3RM2000883 | 2-OSF121112 | 12.11.2010 | 12.11.2012 | 4,930,000 | 4,930,000.00 |
| MD5RM1043376 | 364-BT151112 | 17.11.2011 | 15.11.2012 | 26,000,300 | 23,001,523.75 |
| MD5RM1044408 | 182-BT151112 | 17.05.2012 | 15.11.2012 | 57,000,200 | 55,337,337.03 |
| MD5RM1043418 | 364-BT221112 | 24.11.2011 | 22.11.2012 | 25,000,100 | 22,143,497.57 |
| MD5RM1043459 | 364-BT291112 | 01.12.2011 | 29.11.2012 | 25,000,200 | 22,213,520.34 |
| MD5RM1043491 | 364-BT061212 | 08.12.2011 | 06.12.2012 | 25,000,000 | 22,261,361.47 |
| MD3RM2000891 | 2-OSF101212 | 10.12.2010 | 10.12.2012 | 4,630,000 | 4,630,000.00 |
| MD5RM1043533 | 364-BT131212 | 15.12.2011 | 13.12.2012 | 27,817,900 | 24,861,802.17 |
| MD5RM1043574 | 364-BT201212 | 22.12.2011 | 20.12.2012 | 17,800,000 | 15,875,330.00 |
| MD5RM1043616 | 364-BT271212 | 29.12.2011 | 27.12.2012 | 18,100,000 | 16,123,330.00 |
| MD5RM1043657 | 364-BT030113 | 05.01.2012 | 03.01.2013 | 28,000,000 | 24,983,870.00 |
| MD5RM1043699 | 364-BT100113 | 12.01.2012 | 10.01.2013 | 28,000,100 | 25,050,135.35 |
| MD5RM1043731 | 364-BT170113 | 19.01.2012 | 17.01.2013 | 28,000,100 | 25,118,279.91 |
| MD3RM2000909 | 2-OSF210113 | 21.01.2011 | 21.01.2013 | 1,890,000 | 1,890,000.00 |
| MD5RM1043772 | 364-BT240113 | 26.01.2012 | 24.01.2013 | 28,000,000 | 25,236,484.00 |
| MD5RM1043814 | 364-BT310113 | 02.02.2012 | 31.01.2013 | 28,000,100 | 25,465,543.13 |
| MD5RM1043855 | 364-BT070213 | 09.02.2012 | 07.02.2013 | 28,000,000 | 25,814,182.40 |
| MD3RM2000917 | 2-OSF110213 | 11.02.2011 | 11.02.2013 | 1,490,000 | 1,490,000.00 |
| MD5RM1043897 | 364-BT140213 | 16.02.2012 | 14.02.2013 | 28,000,100 | 25,990,372.40 |
| MD5RM1043939 | 364-BT210213 | 23.02.2012 | 21.02.2013 | 27,800,000 | 25,826,980.00 |
| MD5RM1043970 | 364-BT280213 | 01.03.2012 | 28.02.2013 | 28,000,000 | 26,250,860.00 |
| MD5RM1044010 | 360-BT070313 | 12.03.2012 | 07.03.2013 | 30,850,000 | 29,076,785.00 |
| MD5RM1044051 | 364-BT140313 | 15.03.2012 | 14.03.2013 | 28,000,000 | 26,319,600.00 |
| MD3RM2000925 | 2-OSF180313 | 18.03.2011 | 18.03.2013 | 1,310,000 | 1,310,000.00 |
| MD5RM1044093 | 364-BT210313 | 22.03.2012 | 21.03.2013 | 28,000,100 | 26,293,103.75 |
| MD5RM1044135 | 364-BT280313 | 29.03.2012 | 28.03.2013 | 28,000,000 | 26,278,472.32 |
| MD3RM2001071 | 1-OSFS280313 | 28.03.2012 | 28.03.2013 | 70,000,000 | 70,000,000.00 |
| MD5RM1044176 | 364-BT040413 | 05.04.2012 | 04.04.2013 | 31,000,200 | 29,086,617.52 |
| MD5RM1044218 | 364-BT110413 | 12.04.2012 | 11.04.2013 | 28,000,000 | 26,275,250.00 |
| MD3RM2000941 | 2-OSF150413 | 15.04.2011 | 15.04.2013 | 3,800,000 | 3,800,000.00 |
| MD5RM1044259 | 364-BT180413 | 19.04.2012 | 18.04.2013 | 17,100,000 | 16,046,410.00 |
| MD5RM1044291 | 364-BT250413 | 26.04.2012 | 25.04.2013 | 28,000,100 | 26,266,303.65 |
| MD5RM1044333 | 364-BT020513 | 03.05.2012 | 02.05.2013 | 28,000,200 | 26,238,227.30 |
| MD5RM1044374 | 364-BT090513 | 10.05.2012 | 09.05.2013 | 28,000,100 | 26,235,610.33 |
| MD3RM2000958 | 2-OSF130513 | 13.05.2011 | 13.05.2013 | 2,300,000 | 2,300,000.00 |
| MD5RM1044416 | 364-BT160513 | 17.05.2012 | 16.05.2013 | 28,000,200 | 26,247,407.40 |
| MD3RM2000966 | 2-OSF170613 | 17.06.2011 | 17.06.2013 | 2,800,000 | 2,800,000.00 |
| MD3RM2000974 | 2-OSF150713 | 15.07.2011 | 15.07.2013 | 6,880,000 | 6,880,000.00 |
| MD3RM2000982 | 2-OSF120813 | 12.08.2011 | 12.08.2013 | 1,031,000 | 1,031,000.00 |
| MD3RM2000990 | 2-OSF090913 | 09.09.2011 | 09.09.2013 | 1,001,000 | 1,001,000.00 |
| MD3RM2001006 | 2-OSF211013 | 21.10.2011 | 21.10.2013 | 2,300,000 | 2,300,000.00 |
| MD3RM2001022 | 2-OSF111113 | 11.11.2011 | 11.11.2013 | 6,029,900 | 6,029,900.00 |
| MD3RM2001030 | 2-OSF091213 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 9,229,900 | 9,229,900.00 |
| MD3RM2001048 | 2-OSF200114 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 7,380,000 | 7,380,000.00 |
| MD3RM2001055 | 2-OSF100214 | 10.02.2012 | 10.02.2014 | 10,369,900 | 10,369,900.00 |
| MD3RM2001063 | 2-OSF120314 | 12.03.2012 | 12.03.2014 | 10,400,500 | 10,400,500.00 |
| MD3RM2001089 | 2-OSF130414 | 13.04.2012 | 13.04.2014 | 6,379,900 | 6,379,900.00 |
| MD3RM2001097 | 2-OSF110514 | 11.05.2012 | 11.05.2014 | 7,879,900 | 7,879,900.00 |
| Итого | | | | 3,597,507,900 | 3,399,289,418.82 |
| Казначейские обязательства переданные НБМ в результате конверсии ранее предоставленных кредитов государству и ре-эмитируемые на дату погашения. |
| | | | 2,240,616,200 | 2,213,391,852.04 |
| Государственные Облигации, которые не торгуются на рынке, эмитированные в соответствии с Законом о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности №190 от 30.09.2011. |
| | | | 349,281,500 | 349,281,500.00 |
| Всего | | | | 6,187,405,600 | 5,961,962,770.86 |
* BT - Казначейские обязательства, OSF - Государственные облигации, OSFS – Государственные облигации размещенные по подписке (негоциируемые)