Вы здесь: › Официальный курс обмена
Официальный курс обмена
Национальный Банк Молдовы не обязуется осуществлять банковские операции в иностранной валюте по нижеуказанному курсу. Официальный обменный курс устанавливается и используется только для бухгалтерского учета.
Критерии выбора:
Официальный курс валюты на дату 09.05.2008
| Валюта | Code | ABR | Номинал | Курс |
| Австралийский Доллар | 036 | AUD | 1 | 9.8128 |
| Азербайджанский Манат | 944 | AZN | 1 | 12.5602 |
| Английский Фунт Стерлингов | 826 | GBP | 1 | 20.2871 |
| Армянский Драм | 051 | AMD | 10 | 0.3378 |
| Белорусский Рубль | 974 | BYR | 100 | 0.4841 |
| Болгарский Лев | 975 | BGN | 1 | 8.1765 |
| Венгерский Форинт | 348 | HUF | 100 | 6.3402 |
| Грузинский Лари | 981 | GEL | 1 | 7.1151 |
| Датская Крона | 208 | DKK | 1 | 2.1433 |
| Доллар США | 840 | USD | 1 | 10.3653 |
| Евро | 978 | EUR | 1 | 15.9946 |
| Израильский Шекель | 376 | ILS | 1 | 3.0101 |
| Исландская Крона | 352 | ISK | 10 | 1.3475 |
| Казахский Тенге | 398 | KZT | 10 | 0.8602 |
| Канадский Доллар | 124 | CAD | 1 | 10.3204 |
| Киргизский Сом | 417 | KGS | 10 | 2.8441 |
| Китайский Юань | 156 | CNY | 1 | 1.4836 |
| Кувейтский Динар | 414 | KWD | 1 | 38.8141 |
| Латвийский Лат | 428 | LVL | 1 | 22.9372 |
| Литовский Лит | 440 | LTL | 1 | 4.6320 |
| Новозеландский Доллар | 554 | NZD | 1 | 8.1492 |
| Норвежская Крона | 578 | NOK | 1 | 2.0357 |
| Польская Злота | 985 | PLN | 1 | 4.6707 |
| Российский Рубль | 643 | RUB | 1 | 0.4356 |
| Румынский Лей | 946 | RON | 1 | 4.3719 |
| СДР | 960 | XDR | 1 | 16.7501 |
| Сербский Динар | 941 | RSD | 1 | 0.1926 |
| Словацкая Крона | 703 | SKK | 1 | 0.4981 |
| Таджикский Сомони | 972 | TJS | 1 | 3.0204 |
| Турецкая Лира | 949 | TRY | 1 | 8.3015 |
| Туркменский Манат | 795 | TMM | 100 | 0.1658 |
| Узбекский Сум | 860 | UZS | 1 | 0.0079 |
| Украинская Гривна | 980 | UAH | 1 | 2.1576 |
| Хорватская Куна | 191 | HRK | 1 | 2.2037 |
| Чешская Крона | 203 | CZK | 1 | 0.6356 |
| Шведская Крона | 752 | SEK | 1 | 1.7213 |
| Швейцарский Франк | 756 | CHF | 1 | 9.8119 |
| Эстонская Крона | 233 | EEK | 1 | 1.0221 |
| Японская Йена | 392 | JPY | 100 | 9.8375 |


