Вы здесь: › Средние курсы обмена для коммерческих банков и обменных касс
Средние курсы обмена для коммерческих банков и обменных касс
Критерии выбора:
Средний курс обмена для CSV & BCA на дату 17.05.2008
| Коммерческие банки | Min | Medium | Max |
| 840 USD 1 Доллар США | |||
| Продажа | 10.3500 | 10.3800 | 10.4300 |
| Покупка | 10.1000 | 10.2700 | 10.3000 |
| 978 EUR 1 Евро | |||
| Продажа | 16.0500 | 16.1708 | 16.2500 |
| Покупка | 15.7500 | 15.9477 | 16.0200 |
| Обменные кассы | Min | Medium | Max |
| 840 USD 1 Доллар США | |||
| Продажа | 10.3000 | 10.3541 | 10.4000 |
| Покупка | 10.0000 | 10.2466 | 10.3800 |
| 978 EUR 1 Евро | |||
| Продажа | 16.0400 | 16.1257 | 16.3000 |
| Покупка | 15.5000 | 15.9612 | 16.1500 |
| 946 RON 1 Румынский Лей | |||
| Продажа | 4.3000 | 4.4297 | 5.0000 |
| Покупка | 3.4070 | 4.1736 | 4.3500 |
| 980 UAH 1 Украинская Гривна | |||
| Продажа | 2.0900 | 2.1848 | 2.5000 |
| Покупка | 1.7000 | 2.0524 | 2.1300 |


