Вы здесь: › Международная инвестиционная позиция Республики Молдова
Международная инвестиционная позиция Республики Молдова
Международная инвестиционная позиция Республики Молдова
миллионов долларов США
| 31.03.2008 | |
|---|---|
Чистая международная инвестиционная позиция | -2936.35 |
Активы | 2072.08 |
Прямые инвестиции за границу | 47.34 |
Акционерный капитал и реинвестированные доходы | 41.17 |
Акционерный капитал | 41.17 |
Требования к зарубежным филиалам | 41.17 |
Другие секторы | 41.17 |
Прочий капитал | 6.17 |
Требования к зарубежным филиалам | 6.17 |
Другие секторы | 6.17 |
Портфельные инвестиции | 7.58 |
Акции и другие формы участия в капитале | 0.93 |
Сектор государственного управления | 0.39 |
Другие секторы | 0.54 |
Долговые ценные бумаги | 6.65 |
Облигации и другие долговые обязательства | 6.65 |
Банки | 6.53 |
Другие секторы | 0.12 |
Финансовые производные | 2.75 |
Банки | 2.75 |
Прочие инвестиции | 590.12 |
Торговые кредиты | 369.58 |
Другие секторы | 369.58 |
Краткосрочные | 369.58 |
Наличные деньги и депозиты | 211.52 |
Банки | 206.85 |
Другие секторы | 4.67 |
Прочие активы | 9.02 |
Другие секторы | 9.02 |
Долгосрочные | 9.02 |
Резервные активы | 1424.29 |
Специальные права заимствования | 1.22 |
Иностранная валюта | 1423.07 |
Наличные деньги и депозиты | 1101.76 |
У органов денежно-кредитного регулирования | 1101.76 |
Ценные бумаги | 321.31 |
Инструменты денежного рынка | 321.31 |
Пассивы | 5008.43 |
Прямые инвестиции во внутреннюю экономику | 1966.27 |
Акционерный капитал и реинвестированные доходы | 1427.65 |
Акционерный капитал | 1208.36 |
Обязательства перед прямыми иностранными инвесторами | 1208.36 |
Банки | 187.06 |
Другие секторы | 1021.30 |
Реинвестированные доходы | 219.29 |
Обязательства | 219.29 |
Банки | 65.53 |
Другие секторы | 153.76 |
Прочий капитал | 538.62 |
Обязательства перед прямыми иностранными инвесторами | 538.62 |
Другие секторы | 538.62 |
Портфельные инвестиции | 56.52 |
Акции и другие формы участия в капитале | 42.77 |
Банки | 28.54 |
Другие секторы | 14.23 |
Долговые ценные бумаги | 13.75 |
Облигации и другие долговые ценные бумаги | 13.00 |
Сектор государственного управления | 13.00 |
Инструменты денежного рынка | 0.75 |
Сектор государственного управления | 0.75 |
Финансовые производные | 2.12 |
Банки | 2.12 |
Прочие инвестиции | 2983.52 |
Торговые кредиты | 547.46 |
Другие секторы | 547.46 |
Краткосрочные | 547.46 |
Ссуды | 1730.65 |
Органы денежно-кредитного регулирования | 175.10 |
Долгосрочные | 175.10 |
Использование кредита МВФ и ссуд, полученных от МВФ | 175.10 |
Сектор государственного управления | 785.10 |
Долгосрочные | 785.10 |
Банки | 200.02 |
Долгосрочные | 181.57 |
Краткосрочные | 18.45 |
Другие секторы | 570.43 |
Долгосрочные | 546.95 |
Краткосрочные | 23.48 |
Наличные деньги и депозиты | 199.63 |
Банки | 199.63 |
Прочие обязательства | 505.78 |
Другие секторы | 505.78 |
Краткосрочные | 505.78 |
Примечание:
В базе данных имеются записи:
международной инвестиционной позиции за 1998 год – I кв. 2008 года;
международной инвестиционной позиции (стандартные компоненты и дополнительные данные) за 2006 год – I кв. 2008 года.
Дата последнего обновления 30 июня 2008 г.
Данные за IV квартал 2007 года были изменены.


