Вы здесь: › Процентная ставка (ставка купона) по Государственным Облигациям с плавающей ставкой
Процентная ставка (ставка купона) по Государственным Облигациям с плавающей ставкой
| Номер ISIN | Дата эмиссии | Дата погашения | Дата выплаты дохода (купона) |
Ставка купона |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.07.2012 | Ссылка |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.01.2013 | |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.07.2013 | |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.01.2014 | |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.06.2012 | Ссылка |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.12.2012 | |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.06.2013 | |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.12.2013 | |
| MD3RM2001022 | 11.11.2011 | 11.11.2013 | 11.05.2012 | Ссылка |
| MD3RM2001022 | 11.11.2011 | 11.11.2013 | 11.11.2012 |


