Вы здесь: › Процентная ставка (ставка купона) по Государственным Облигациям с плавающей ставкой
Процентная ставка (ставка купона) по Государственным Облигациям с плавающей ставкой
| Номер ISIN | Дата эмиссии | Дата погашения | Дата выплаты дохода (купона) |
Ставка купона |
| MD3RM2000693 | 14.11.2008 | 14.11.2010 | 14.05.2009 | Ссылка |
| MD3RM2000693 | 14.11.2008 | 14.11.2010 | 14.11.2009 | |
| MD3RM2000693 | 14.11.2008 | 14.11.2010 | 14.05.2010 | |
| MD3RM2000693 | 14.11.2008 | 14.11.2010 | 14.11.2010 | |
| MD3RM2000685 | 24.10.2008 | 24.10.2010 | 24.04.2009 | Ссылка |
| MD3RM2000685 | 24.10.2008 | 24.10.2010 | 24.10.2009 | |
| MD3RM2000685 | 24.10.2008 | 24.10.2010 | 24.04.2010 | |
| MD3RM2000685 | 24.10.2008 | 24.10.2010 | 24.10.2010 | |
| MD3RM2000677 | 12.09.2008 | 12.09.2010 | 12.03.2009 | Ссылка |
| MD3RM2000677 | 12.09.2008 | 12.09.2010 | 12.09.2009 |


