Вы здесь: › Платежный Баланс Республики Молдова
Платежный Баланс Республики Молдова
Платёжный Баланс Республики Молдова за кв.I 2008 - кв.IV 2008
Нейтральное представление, детализированные компоненты
Нейтральное представление, детализированные компоненты
миллионов долларов США
Счёт текущих операций | -250.17 |
Товары, услуги и доходы | -550.83 |
Кредит | 731.55 |
Дебет | -1282.38 |
Товары и услуги | -670.06 |
Кредит | 540.92 |
Дебет | -1210.98 |
Товары | -688.29 |
Кредит | 352.57 |
Дебет | -1040.86 |
Экспорт всего (ФОБ) | 352.57 |
Основной экспорт товаров | 245.25 |
Переработка товаров | 107.21 |
Переработка за границей | 0.30 |
Переработка внутри страны | 106.91 |
Ремонт товаров | 0.11 |
Импорт всего (ФОБ) | -1040.86 |
Основной импорт товаров | -965.55 |
в том числе энергоресурсы (без электроэнергии ) | -212.58 |
Переработка товаров | -72.17 |
Переработка за границей | -0.40 |
Переработка внутри страны | -71.77 |
Ремонт товаров | -0.14 |
Товары, приобретаемые в портах транспортными организациями | -2.96 |
Немонетарное золото | -0.04 |
Услуги | 18.23 |
Кредит | 188.35 |
Дебет | -170.12 |
Транспортные услуги | 23.77 |
Кредит | 93.84 |
Дебет | -70.07 |
Поездки | -14.04 |
Кредит | 42.35 |
Дебет | -56.39 |
Услуги связи | 14.64 |
Кредит | 24.57 |
Дебет | -9.93 |
Строительные услуги | 0.21 |
Кредит | 1.48 |
Дебет | -1.27 |
Страховые услуги | -0.86 |
Кредит | 0.34 |
Дебет | -1.20 |
Финансовые услуги | -0.26 |
Кредит | 0.81 |
Дебет | -1.07 |
Компьютерные и информационные услуги | 1.50 |
Кредит | 4.16 |
Дебет | -2.66 |
Роялти и лицензионные платежи | -4.02 |
Кредит | 0.71 |
Дебет | -4.73 |
Прочие деловые услуги | 1.88 |
Кредит | 16.48 |
Дебет | -14.60 |
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха | 0.01 |
Кредит | 0.16 |
Дебет | -0.15 |
Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям | -4.60 |
Кредит | 3.45 |
Дебет | -8.05 |
Доходы | 119.23 |
Кредит | 190.63 |
Дебет | -71.40 |
Оплата труда | 156.60 |
Кредит | 175.00 |
Дебет | -18.40 |
Доходы от инвестиций | -37.37 |
Кредит | 15.63 |
Дебет | -53.00 |
Доходы от прямых инвестиций | -33.91 |
Дебет | -33.91 |
Доходы, обеспечиваемые участием в капитале | -32.12 |
Дебет | -32.12 |
Дивиденды и распределенная прибыль зарубежных отделений | -3.21 |
Дебет | -3.21 |
Реинвестированные доходы и нераспределенная прибыль зарубежных отделений | -28.91 |
Дебет | -28.91 |
Доходы по долговым обязательствам (проценты) | -1.79 |
Дебет | -1.79 |
Доходы от портфельных инвестиций | 3.09 |
Кредит | 3.55 |
Дебет | -0.46 |
Доходы, обеспечиваемые участием в капитале (дивиденды) | -0.15 |
Дебет | -0.15 |
Другие секторы | -0.15 |
Дебет | -0.15 |
Доходы по долговым обязательствам (проценты) | 3.24 |
Кредит | 3.55 |
Дебет | -0.31 |
Облигации и другие долговые ценные бумаги | 3.24 |
Кредит | 3.55 |
Дебет | -0.31 |
Органы денежно-кредитного регулирования | 3.55 |
Кредит | 3.55 |
Сектор государственного управления | -0.31 |
Дебет | -0.31 |
Доходы от прочих инвестиций | -6.55 |
Кредит | 12.08 |
Дебет | -18.63 |
Органы денежно-кредитного регулирования | 10.63 |
Кредит | 10.90 |
Дебет | -0.27 |
Сектор государственного управления | -8.79 |
Дебет | -8.79 |
Банки | -4.54 |
Кредит | 1.18 |
Дебет | -5.72 |
Другие секторы | -3.85 |
Дебет | -3.85 |
Текущие трансферты | 300.66 |
Кредит | 327.48 |
Дебет | -26.82 |
Сектор государственного управления | 24.87 |
Кредит | 27.32 |
Дебет | -2.45 |
Другие секторы | 275.79 |
Кредит | 300.16 |
Дебет | -24.37 |
Денежные переводы работающих | 213.35 |
Кредит | 218.50 |
Дебет | -5.15 |
Прочие трансферты | 62.44 |
Кредит | 81.66 |
Дебет | -19.22 |
Счёт операций с капиталом и финансовыми инструментами | 214.08 |
Счёт операций с капиталом | -3.48 |
Кредит | 2.43 |
Дебет | -5.91 |
Капитальные трансферты | -3.48 |
Кредит | 2.43 |
Дебет | -5.91 |
Другие секторы | -3.48 |
Кредит | 2.43 |
Дебет | -5.91 |
Трансферты, связанные с миграцией | -3.47 |
Кредит | 2.43 |
Дебет | -5.90 |
Прочее | -0.01 |
Дебет | -0.01 |
Финансовый счет | 217.56 |
Прямые инвестиции | 124.83 |
За границу | -6.16 |
В акционерный капитал | -3.06 |
Требования к зарубежным филиалам | -3.06 |
Другие секторы | -3.06 |
Прочий капитал | -3.10 |
Требования к зарубежным филиалам | -3.10 |
Другие секторы | -3.10 |
Во внутреннюю экономику | 130.99 |
В акционерный капитал | 72.45 |
Обязательства перед прямыми иностранными инвесторами | 72.45 |
Банки | 10.30 |
Другие секторы | 62.15 |
Реинвестированные доходы | 28.91 |
Обязательства | 28.91 |
Банки | 7.19 |
Другие секторы | 21.72 |
Прочий капитал | 29.63 |
Обязательства перед прямыми иностранными инвесторами | 29.63 |
Привлечение | 54.99 |
Погашение | -25.36 |
Другие секторы | 29.63 |
Привлечение | 54.99 |
Погашение | -25.36 |
Портфельные инвестиции | 2.91 |
Обязательства | 2.91 |
Акции и другие формы участия в капитале | 2.04 |
Банки | 1.83 |
Другие секторы | 0.21 |
Долговые ценные бумаги | 0.87 |
Облигации и другие долговые ценные бумаги | 0.31 |
Сектор государственного управления | 0.31 |
Инструменты денежного рынка | 0.56 |
Сектор государственного управления | 0.56 |
Финансовые производные (чистые) | 0.59 |
Банки | 0.59 |
Финансовые производные, обязательства | 0.59 |
Банки | 0.59 |
Прочие инвестиции | 152.83 |
Активы | 26.85 |
Торговые кредиты | 1.20 |
Другие секторы | 1.20 |
Краткосрочные | 1.20 |
Наличные деньги и депозиты | 25.65 |
Банки | 20.47 |
Другие секторы | 5.18 |
Обязательства | 125.98 |
Торговые кредиты | 32.09 |
Другие секторы | 32.09 |
Краткосрочные | 32.09 |
Ссуды | 69.17 |
Органы денежно-кредитного регулирования | 9.37 |
Использование кредита МВФ и ссуд, полученных от МВФ | 9.37 |
Привлечение | 18.88 |
Погашение | -9.51 |
Сектор государственного управления | 3.95 |
Долгосрочные | 3.95 |
Привлечение | 16.72 |
Погашение | -12.77 |
Банки | 17.78 |
Долгосрочные | 17.78 |
Привлечение | 24.52 |
Погашение | -6.74 |
Другие секторы | 38.07 |
Долгосрочные | 25.12 |
Привлечение | 65.44 |
Погашение | -40.32 |
Краткосрочные | 12.95 |
Наличные деньги и депозиты | 12.56 |
Банки | 12.56 |
Прочие обязательства | 12.16 |
Банки | -10.30 |
Краткосрочные | -10.30 |
Другие секторы | 22.46 |
Краткосрочные | 22.46 |
Резервные активы | -63.60 |
Специальные права заимствования | -1.03 |
Иностранная валюта | -62.57 |
Наличные деньги и депозиты | -105.31 |
Ценные бумаги | 42.74 |
Чистые ошибки и пропуски | 36.09 |
Примечание:
В базе данных имеются записи:
консолидированного платежного баланса за 1995 год – I кв. 2008 года;
платежных балансов с Россией, Украиной, Румынией за 1996 год – I кв. 2008 года;
платежных балансов с Германией, Республикой Беларусь за 1997 год – I кв. 2008 года.
Дата последнего обновления 30 июня 2008 г.


