Sunteţi aici: › Ratele oficiale de schimb
Ratele oficiale de schimb
Banca Naţională a Moldovei nu poartă nici o obligaţiune să execute tranzacţiile bancare în valuta străină folosind aceste rate de schimb. Ratele oficiale de schimb sunt stabilite şi folosite numai pentru evidenţa contabilă.
Criteriile de selectare:
Cursul valutar oficial la data de 13.05.2008
| Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
| Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.6403 |
| Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.1428 |
| Coroana estoniana | 233 | EEK | 1 | 1.0216 |
| Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.2999 |
| Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 2.0407 |
| Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7230 |
| D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 16.7583 |
| Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 38.7498 |
| Dinar sirb | 941 | RSD | 1 | 0.1942 |
| Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 10.3493 |
| Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 9.7754 |
| Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 10.2891 |
| Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 7.9638 |
| Dram armean | 051 | AMD | 10 | 0.3374 |
| Euro | 978 | EUR | 1 | 15.9867 |
| Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 6.3688 |
| Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 9.8584 |
| Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 2.1550 |
| Koruna slovaca | 703 | SKK | 1 | 0.5031 |
| Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.2034 |
| Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 7.1328 |
| Lat leton | 428 | LVL | 1 | 22.9246 |
| Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.3345 |
| Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 8.1732 |
| Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 20.2713 |
| Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 8.2252 |
| Lit lituanian | 440 | LTL | 1 | 4.6296 |
| Manat azerbaidjan | 944 | AZN | 1 | 12.8046 |
| Manat turkmen | 795 | TMM | 100 | 0.2435 |
| Rubla bielorusa | 974 | BYR | 100 | 0.4838 |
| Rubla rusa | 643 | RUB | 1 | 0.4352 |
| Shekel israelit | 376 | ILS | 1 | 3.0050 |
| Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.8397 |
| Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 3.0168 |
| Sum uzbec | 860 | UZS | 1 | 0.0079 |
| Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.8584 |
| Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 9.9623 |
| Yuan chinez | 156 | CNY | 1 | 1.4809 |
| Zlota poloneza | 985 | PLN | 1 | 4.7088 |


