Sunteţi aici: › Ratele medii ale băncilor comerciale şi caselor de schimb valutar
Ratele medii ale băncilor comerciale şi caselor de schimb valutar
Criteriile de selectare:
Cursul mediu de schimb valutar al CSV & BCA la data de 08.05.2008
| Bancile comerciale | Min | Medium | Max |
| 840 USD 1 Dolar S.U.A. | |||
| Vînzare | 10.3000 | 10.3585 | 10.3900 |
| Cumpărare | 10.1500 | 10.2169 | 10.2700 |
| 978 EUR 1 Euro | |||
| Vînzare | 15.9500 | 16.0446 | 16.1500 |
| Cumpărare | 15.6000 | 15.7077 | 15.8500 |
| Casele de schimb valutar | Min | Medium | Max |
| 840 USD 1 Dolar S.U.A. | |||
| Vînzare | 10.2500 | 10.3117 | 10.4000 |
| Cumpărare | 10.0000 | 10.1739 | 10.2600 |
| 978 EUR 1 Euro | |||
| Vînzare | 15.9400 | 16.0544 | 16.3000 |
| Cumpărare | 15.0500 | 15.7133 | 16.0000 |
| 946 RON 1 Leu romanesc | |||
| Vînzare | 4.2500 | 4.4625 | 5.3000 |
| Cumpărare | 3.5000 | 4.1380 | 4.3000 |
| 980 UAH 1 Hrivna ucraineana | |||
| Vînzare | 2.0500 | 2.1236 | 2.5000 |
| Cumpărare | 1.9000 | 2.0208 | 2.0800 |


