Sunteţi aici: › Rata dobânzii (cuponului) la Obligaţiunile de stat cu dobândă flotantă
Rata dobânzii (cuponului) la Obligaţiunile de stat cu dobândă flotantă
| Numărul ISIN | Data emiterii | Data scadenţei | Data plăţii dobânzii (cuponului) |
Rata cuponului |
| MD3RM2000677 | 12.09.2008 | 12.09.2010 | 12.03.2009 | Link |
| MD3RM2000677 | 12.09.2008 | 12.09.2010 | 12.09.2009 | |
| MD3RM2000677 | 12.09.2008 | 12.09.2010 | 12.03.2010 | |
| MD3RM2000677 | 12.09.2008 | 12.09.2010 | 12.09.2010 | |
| MD3RM2000669 | 15.08.2008 | 15.08.2010 | 15.02.2009 | Link |
| MD3RM2000669 | 15.08.2008 | 15.08.2010 | 15.08.2009 | |
| MD3RM2000669 | 15.08.2008 | 15.08.2010 | 15.02.2010 | |
| MD3RM2000669 | 15.08.2008 | 15.08.2010 | 15.08.2010 | |
| MD3RM2000651 | 18.07.2008 | 18.07.2010 | 18.01.2009 | Link |
| MD3RM2000651 | 18.07.2008 | 18.07.2010 | 18.07.2009 |


