Sunteţi aici: › Rata dobânzii (cuponului) la Obligaţiunile de stat cu dobândă flotantă
Rata dobânzii (cuponului) la Obligaţiunile de stat cu dobândă flotantă
| Numărul ISIN | Data emiterii | Data scadenţei | Data plăţii dobânzii (cuponului) |
Rata cuponului |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.07.2012 | Link |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.01.2013 | |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.07.2013 | |
| MD3RM2001048 | 20.01.2012 | 20.01.2014 | 20.01.2014 | |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.06.2012 | Link |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.12.2012 | |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.06.2013 | |
| MD3RM2001030 | 09.12.2011 | 09.12.2013 | 09.12.2013 | |
| MD3RM2001022 | 11.11.2011 | 11.11.2013 | 11.05.2012 | Link |
| MD3RM2001022 | 11.11.2011 | 11.11.2013 | 11.11.2012 |


